ОТЧЕТ О РАСТРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| Никнейм лидера организации: | Kesha_Vishnevskiy |
| Дата проведения выплат: | 29.11.2024 |
Никнейм игрока, получившего деньги | Сумма | За что произведена выплата | Доказательства передачи (ссылка на скриншоты) |
|---|---|---|---|
| Kesha_Vishnevskiy | 1.150.000 | Зарплата,допы | Доказательства |
| Fedor_Cherkashov | 1.350.000 | Зарплата,допы | Доказательства |
| Ramazan_Winstons | 200.000 | Зарплата,допы | Доказательства |
| Petya_Vishnevskiy | 550.000 | Зарплата,допы | Доказательства |
| Duglas_Vatson | 2.400.000 | Зарплата,пропуск | Доказательства |
Последнее редактирование: