
Данный раздел создан для ознакомления игроков, прибывающий в криминальной сфере, с нормами выкупа в переговорах между криминальным сегментом и правоохранительными органами в случае захвата здания или похищения игрока
1. Сторона захвата может выбрать только один пункт выкупа: патроны, материалы, пружины или денежные средства;
2. За нарушение данных правил, расценок, их превышение и (или) игнорирование наказывается за NonRP (наказание получают ведущий переговоры (тот, кто выдвигал данные требования) и ответственный за ролевую ситуацию игрок из старшего состава);
Расценки для выкупов при похищении*
* – единиц ресурсов за одного заложника (похищенного)
ФСБ:
| За похищение: | Можно потребовать максимально (что-то одно): |
|---|---|
| стажера, старшего прапорщика, младшего лейтенанта, лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана | Патроны – 7.500 единиц Материалы – 2.500 единиц Пружины – 500 единиц Денежные средства – 350.000 рублей |
| майора, подполковника, полковника | Патроны – 8.500 единиц Материалы – 3.500 единиц Пружины – 1000 единиц Денежные средства – 450.000 рублей |
| генерал-майора, генерал-лейтенанта, генерал-полковника | Патроны – 10.000 единиц Материалы – 5.000 единиц Пружины – 1500 единиц Денежные средства – 700.000 рублей |
Воинская часть, полиция и ФСИН:
| За похищение: звания указаны: воинской части, полиции, ФСИН | Можно потребовать максимально (что-то одно): |
|---|---|
| рядового, рядового полиции, сержанта внутренней службы ефрейтора, младшего сержанта полиции, старшины внутренней службы младшего сержанта, сержанта полиции, прапорщика внутренней службы сержанта, старшины полиции, — старшего сержанта, прапорщика полиции, — | Патроны – 2.500 единиц Материалы – 1.500 единиц Пружины – 300 единиц Денежные средства – 150.000 рублей |
| старшины, младшего лейтенанта полиции, младшего лейтенанта внутренней службы прапорщика, лейтенанта полиции, лейтенанта внутренней службы старшего прапорщика, капитана полиции, капитана внутренней службы | Патроны – 3.500 единиц Материалы – 2.500 единиц Пружины – 500 единиц Денежные средства – 250.000 рублей |
| майора (майора полиции, внутренней службы), подполковника (подполковника полиции, внутренней службы), полковника (полковника полиции, внутренней службы) | Патроны – 5.000 единиц Материалы – 4.000 единиц Пружины – 700 единиц Денежные средства – 400.000 рублей |
| генерал-майора, генерал-лейтенанта полиции, генерал-полковника полиции | Патроны – 7.000 единиц Материалы – 5.000 единиц Пружины – 1000 единиц Денежные средства – 500.000 рублей |
Правительство:
| За похищение: | Можно потребовать максимально (что-то одно): |
|---|---|
| охранников, адвоката, инспектора, советника | Патроны – 2.500 единиц Материалы – 1.500 единиц Пружины – 200 единиц Денежные средства – 150.000 рублей |
| заместителя министра, министра, главы администрации | Патроны – 4.500 единиц Материалы – 3.500 единиц Пружины – 500 единиц Денежные средства – 350.000 рублей |
| вице-губернатора, губернатора | Патроны – 7.000 единиц Материалы – 5.000 единиц Пружины – 1000 единиц Денежные средства – 700.000 рублей |
ЕСС и ТРК:
| За похищение: | Можно потребовать максимально (что-то одно): |
|---|---|
| заместителя директора и директора телерадиокомпании заместителя начальника и начальника департамента | Патроны – 5.000 единиц Материалы – 3.000 единиц Пружины – 700 единиц Денежные средства – 500.000 рублей |
| всех остальных сотрудников | Патроны – 2.500 единиц Материалы – 1.500 единиц Пружины – 300 единиц Денежные средства – 200.000 рублей |
Нижегородский областной суд:
| За похищение: | Можно потребовать максимально (что-то одно): |
|---|---|
| любого сотрудника судебной системы | Патроны – 7.000 единиц Материалы – 5.000 единиц Пружины – 1000 единиц Денежные средства – 700.000 рублей |