Командующий состав подразделений войсковой части № 20115
1-я учебная рота
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Звание |
|---|
| 1 | Баровски Антон | Командир 1 УР | Старший прапорщик |
| 2 | | Заместитель командира 1 УР | |
| 3 | Иван Демалино | Заместитель командира 1 УР | Старший сержант |
2-я рота материально-технического обеспечения
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Звание |
|---|
| 1 | Золотарёв Роман Игоревич | Командир 2 РМТО | Подполковник |
| 2 | Даня Щюбрюк | Заместитель командира 2 РМТО | Старшина |
| 3 | Порше Алекс | Заместитель командира 2 РМТО | Прапорщик |
3-я десантно-штурмовая рота
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Звание |
|---|
| 1 | | Командир 3 ДШР | Прапорщик |
| 2 | Владислав Пивоваров | Заместитель командира 3 ДШР | Старшина |
| 3 | Влад Прытков | Заместитель командира 3 ДШР | Старший прапорщик |
1-я отдельная рота Военной полиции
| № п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Должность | Звание |
|---|
| 1 | Сшеремет Алина | Командир 1 ОРВП | Старший прапорщик |
| 2 | Роберто Мекензи | Заместитель командира 1 ОРВП | Прапорщик |
| 3 | Владислав Уральский | Заместитель командира 1 ОРВП | Прапорщик |
1-й отдельный взвод специального назначения Военной полиции
| № п/п | Позывной | Должность |
|---|
| 1 | Борз | Командир 1 ОВСНВП |
| 2 | Жрец | Заместитель командира 1 ОВСНВП |
| 3 | - | Заместитель командира 1 ОВСНВП |