В данной теме вы можете ознакомиться с информацией об изменении количества денег в сейфе ТРК "Амазинг" за каждый прошедший месяц.
Информация о изменении количества денег в сейфе обновляется в начале и в конце месяца.
Месяц, год | Количество денег в сейфе первого числа месяца | Количество денег в сейфе последнего числа месяца |
Январь 2025 | 789.000.000 | 916.484.011 |
Февраль 2025 | 916.484.011 | 976.707.150 |
Март 2025 | 990.416.668 | 996.081.141 |
Апрель 2025 | 999.001.727 | 992.072.992 |
Май 2025 | 999.064.810 | 970.937.326 |
Июнь 2025 | 983.376.084 | 980.672.111 |
Июль 2025 | 992.138.727 | 944.369.587 |
Август 2025 | 940.785.155 | 945.224.805 |
Сентябрь 2025 | 943.850.348 | 990.044.907 |
| Октябрь 2025 | 999.001.674 | |
Ноябрь 2025 |
Последнее редактирование модератором:
