
Не является формой сбора, хранения или обработки персональных данных. Указанные сведения касаются только внутриигрового пространства, никак не связаны с реальной жизнью и не имеют юридической силы. Оставляя любые сообщения в этой теме или разделе, Вы подтверждаете, что размещаете их в публичном пространстве добровольно и информировано.
Общая балловая система

| Перевозка ящика с боеприпасами/бочки с топливом со склада Авианосца/ГСН в Эдово на склад ВЧ | 0.25 за 1 шт балла (для ВМС 0,75) |
| Перевозка ящика с припасами со склада ВЧ на склад гос. организации | 0,50 балла за 1 шт (0.75 для ВМС) |
| Заправка с цистерны с помощью бочки с топливом - за 1 бочку (Фиксировать рацию) | 0.50 балла |
| Перевозка брёвен с лесопилки на склад дров (За 1 штуку) | 0.25 баллов |
| Участие на специальной операции/отбитии военного имущества | 1,5 балла за 10 минут |
| Патруль по области по маршруту - (лодки, автомобили, катера) | 0,50 балла |
| Несение службы на посту - за 10 минут. | 1.5 балла |
| Участие в тренировки/лекции ( начало + конец ) | 1 балл (Начало + Конец ) |
| Личное задание от начальствующего ком/зам подразделений и выше (что нужно выполнить и фиксация выполнения задания, всего в рапорте можно использовать 3 задания) | 3 балла |
2-ая Рота материально-технического обеспечения

| Воинское звание | Перечень задач для присвоения следующего звания |
|---|---|
| Ефрейтор → Мл. сержант | Набрать 45 баллов; Обязательные задания: Участвовать в 3 поставках, пост 30 минут. |
| Мл. сержант → Сержант | Набрать 55 баллов; Обязательные задания: Участвовать в 3 поставках, пост 40 минут. |
| Сержант → Старший сержант | Набрать 65 баллов; Обязательные задания: Участвовать в 5 поставках, пост 50 минут. |
| Старший сержант → Старшина | Набрать 75 баллов; Обязательные задания: Участвовать в 7 поставках, пост 60 минут. |
| Старшина → Прапорщик | Набрать 95 баллов; Обязательные задания: Участвовать в 10 поставках, пост 70 минут. |
| Прапорщик → Ст. Прапорщик | Набрать 100 баллов; Обязательные задания: Участвовать в 11 поставках, пост 70 минут. |
| Воинское звание | Перечень задач для присвоения следующего звания |
|---|---|
| Сержант → Старший сержант | Набрать 55 баллов; Обязательные задания: Участвовать в 4 призывных комиссиях, провести 2 вводных лекций для рядовых |
| Старший сержант → Старшина | Набрать 65 баллов; Обязательные задания: Участвовать в 5 призывных комиссиях, провести 2 вводные лекции для рядовых |
| Старшина → Прапорщик | Набрать 85 баллов; Обязательные задания: Участвовать в 8 призывных комиссиях, провести 2 вводные лекции для рядовых |
| Прапорщик → Старший прапорщик | Набрать 100 баллов; Обязательные задания: Участвовать в 10 призывных комиссиях |
| № п/п | Название задачи | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Проведение тренировки или лекции | 2 балла |
| 2 | Работа на призывной комиссии - за 10 минут | 2 балла |
| 3 | Принятие аттестации/КМБ/переаттестации | 0,5 балла за 1 человека |
| Воинское звание | Перечень задач для присвоения следующего звания |
|---|---|
| Старший сержант → Старшина | Набрать 85 баллов; Обязательные задания: 4 сопровождения военной колонны, 30 минут на посту КПП-1/КПП-2/Бункер |
| Старшина → Прапорщик | Набрать 90 баллов; Обязательные задания: 6 сопровождения военной колонны, 50 минут на посту КПП-1/КПП-2/Бункер |
| Прапорщик → Старший прапорщик | Набрать 100 баллов; В рапорте необходимо предоставить фиксации выполнения минимум 5 разных видов задач. Одна задача не должна занимать более 1/3 рапорта.Обязательные задания: 6 сопровождения военной колонны, 60 минут на посту КПП-1/КПП-2/Бункер |
| № п/п | Название задачи | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Проведение тренировки или лекции | 2 балла |
| 2 | Работа на призывной комиссии - за 10 минут | 2 балла |
| 3 | Сопровождение военной колонны - за 10 минут | 2 балла |
Последнее редактирование модератором: