Перечень заболеваний и ценовая политика на услуги Единой службы спасения
В данном разделе размещена вся информация, связанная с лечением и профилактикой различных заболеваний.
Вариации заболеваний и пути к их распространению
Название заболевания | Пути получения, распространения и лечения |
| 1. Острая респираторная инфекционная инфекция (ОРВИ) | 1) Передается воздушно-капельным путем, а так же от рукопожатий и поцелуев; 2) лечение предоставляется у врача, либо при покупке «циклоферона» в любой аптеке. |
| 2. Ожирение | 1) Появляется от употребления фастфуда, жирной, жаренной пищи, чипсов и газировок, приобретается при малоподвижном образе жизни; 2) лечение предоставляется у врача, либо при помощи «фентамила», который можно приобрести в любой аптеке. |
| 3. Пищевое отравление | 1) Появляется в случае употребления пищи, купленной в закусочной, у которой развита антисанитария; 2) лечение происходит у врача-терапевта или с помощью «смекты», таблетки которой можно приобрести в аптеке. |
| 4. Психоз | 1) Отклонения появляются в случае совершения множества насильственных действий по отношению к другим людям; 2) лечение можно пройти у врача-психолога. |
| 5. ВИЧ-инфекция | 1) Болезнь передается половым путем; 2) лечение возможно пройти у врача-нарколога. |
Оказание дополнительных услуг
Ценовая политика на оказание дополнительных услуг | Стоимость |
| 1. Базовые услуги по стационарному лечению в палате | 1.500 рублей |
| 2. Дополнительные услуги по стационарному лечению в палате | 4.500 рублей |
| 3. Лечение наркозависимости | 350.000 рублей |
| 4. Операция по смене пола | 350.000 рублей |
Ценовая политика на лечение заболеваний
Название заболевания | Лечение одной стадии | Полный курс лечения |
| 1. ОРВИ | 40.000 рублей | 200.000 рублей |
| 2. Ожирение | 40.000 рублей | 200.000 рублей |
| 3. Пищевое отравление | 40.000 рублей | 200.000 рублей |
| 4. Психоз | 40.000 рублей | 200.000 рублей |
| 5. ВИЧ-инфекция | 160.000 рублей | 800.000 рублей |
| 6. Коронавирус | 40.000 рублей | 200.000 рублей |
Последнее редактирование: