AZURE
Лидер | ОПГ "Южная" | 26.04.2019 > 05.06.2019 | 80 % territories
Лидер | Русская мафия | 26.11.2019 > 27.12.2019 | 55 % businesses
Лидер | Панки | 03.04.2020 > 07.04.2020 | 60 % territories
Лидер | Скинхеды | 07.04.2020 > 19.04.2020 | 35 % territories
Лидер | Русская мафия | 01.04.2021 > 04.05.2021 | 100 % businesses
Лидер | Русская мафия | 16.11.2021 > 28.11.2021 | 82 % businesses
Лидер | Русская мафия | 29.03.2022 > 20.04.2022 | 38 % businesses
Лидер | Воинская часть | 08.11.2022 > 28.02.2023 |
Лидер | Кавказская мафия | 29.05.2023 > 20.06.2023 | 61 % businesses
Агент поддержки | 28.06.2023 > 19.08.2023
Следящий за криминальными организациями | 19.08.2023 - 16.12.2023
Младший администратор 1 уровня | 19.08.2023 - 10.10.2023
Младший администратор 2 уровня | 10.10.2023 - 16.12.2023
ROSE
Следящий за криминальными организациями и ВЧ | 16.12.2023 - 01.02.2024
Младший администратор 2 уровня | 16.12.2023 - 23.12.2023
Администратор 3 уровня | 23.12.2023 - 31.01.2024
Администратор-строитель | 23.12.2023 - 03.04.2024
Старший Администратор 4 уровня | 31.01.2024 - 03.04.2024
Куратор государственных организаций и ТРК | 01.02.2024 - 03.04.2024
GREEN
Следящий за криминальными организациями
Старший администратор 4 уровня | 03.04.2024 - 10.05.2024